Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия)
1 тайм
2 тайм


Шахтер Д
3 ‒ 4 ‒ 1 ‒ 2

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
63
63
46
75
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Жоау Пиньейру | ||
| Бруну Жезуш | ||
| Лусиану Майя | ||
| Жоау Гонсалвеш | ||
| Тиагу Мартинш |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Жоау Пиньейру | ||
| Бруну Жезуш | ||
| Лусиану Майя | ||
| Жоау Гонсалвеш | ||
| Тиагу Мартинш |