ЛАСК
5 ‒ 3 ‒ 2

Ливерпуль
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
82
72
Запасные
71
80
63
62
71
74
77
46
82
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Тобиас Штилер | ||
| Лассе Козловски | ||
| Йонас Вейкенмейер | ||
| Маттиас Йелленбек | ||
| Томаш Квятковски |


Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Тобиас Штилер | ||
| Лассе Козловски | ||
| Йонас Вейкенмейер | ||
| Маттиас Йелленбек | ||
| Томаш Квятковски |