Альянц (Турин, Италия)
1 тайм
2 тайм


Ювентус
3 ‒ 5 ‒ 2

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
85
82
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Марко Пиччинини | ||
| Маттео Пассери | ||
| Доменико Рочча | ||
| Федерико Дионизи | ||
| Джанпаоло Калваресе |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Марко Пиччинини | ||
| Маттео Пассери | ||
| Доменико Рочча | ||
| Федерико Дионизи | ||
| Джанпаоло Калваресе |