Луиджи Феррарис (Генуя, Италия)
1 тайм
2 тайм


Дженоа
3 ‒ 4 ‒ 2 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
19
79
76
Запасные
84
74
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Давиде Масса | ||
| Стефано Алассио | ||
| Луиджи Росси | ||
| Даниэле Довери | ||
| Джакомо Камплоне |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Давиде Масса | ||
| Стефано Алассио | ||
| Луиджи Росси | ||
| Даниэле Довери | ||
| Джакомо Камплоне |