Ванкувер Уайткэпс
3 ‒ 4 ‒ 2 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
66
46
53
46
73
65
78
78
90+1
90
85
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Джон Фримон | ||
| Felisha Mariscal | ||
| Meghan Mullen | ||
| Fabrizio Stasolla | ||
| Карол Анне Ченард |

Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Джон Фримон | ||
| Felisha Mariscal | ||
| Meghan Mullen | ||
| Fabrizio Stasolla | ||
| Карол Анне Ченард |