Завершен
89
1 тайм
2 тайм


Ванкувер Уайткэпс
3 ‒ 4 ‒ 3

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
68
85
46
90
85
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Гвидо Гонсалес-мл. | ||
| Jeffrey Greeson | ||
| Diego Blas | ||
| Тим Форд | ||
| Daniel Radford |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Гвидо Гонсалес-мл. | ||
| Jeffrey Greeson | ||
| Diego Blas | ||
| Тим Форд | ||
| Daniel Radford |