Портленд Тимберс
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
67
88
Запасные
56
57
90+3
88
56
78
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Джозеф Дикерсон | ||
| Jeremy Hanson | ||
| Adam Garner | ||
| Кевин Стотт | ||
| Alejandro Mariscal |

Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Джозеф Дикерсон | ||
| Jeremy Hanson | ||
| Adam Garner | ||
| Кевин Стотт | ||
| Alejandro Mariscal |