Портленд Тимберс
4 ‒ 3 ‒ 3

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
89
82
62
90
90+3
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Дрю Фишер | ||
| Кори Рокуэлл | ||
| Adam Garner | ||
| Robert Vincze | ||
| Michael Radchuk |

Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Дрю Фишер | ||
| Кори Рокуэлл | ||
| Adam Garner | ||
| Robert Vincze | ||
| Michael Radchuk |