Завершен
1 тайм
2 тайм


Нью-Йорк Ред Буллз
4 ‒ 3 ‒ 3

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
86
86
Запасные
84
90
74
74
76
86
86
77
61
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Пьер-Люк Лозье | ||
| Andrew Bigelow | ||
| Adam Garner | ||
| Сергей Бойко | ||
| Corbyn May |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Пьер-Люк Лозье | ||
| Andrew Bigelow | ||
| Adam Garner | ||
| Сергей Бойко | ||
| Corbyn May |