1 тайм
2 тайм


Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
46
Запасные
70
77
69
46
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Маркос Де Оливейра | ||
| Andrew Bigelow | ||
| Кори Ричардсон | ||
| Роберт Сибига | ||
| Дрю Фишер |


Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Маркос Де Оливейра | ||
| Andrew Bigelow | ||
| Кори Ричардсон | ||
| Роберт Сибига | ||
| Дрю Фишер |