Колорадо Рэпидз
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
35
83
Запасные
87
71
27
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Тим Форд | ||
| Jason White | ||
| Chris Elliott | ||
| John Griggs | ||
| Younes Marrakchi |

Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Тим Форд | ||
| Jason White | ||
| Chris Elliott | ||
| John Griggs | ||
| Younes Marrakchi |