Завершен
1 тайм
2 тайм


Коламбус Крю
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
88
65
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Рами Тучан | ||
| Кэтрин Несбитт | ||
| Эрик Бориа | ||
| Исмир Пекмич | ||
| Hilario Grajeda |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Рами Тучан | ||
| Кэтрин Несбитт | ||
| Эрик Бориа | ||
| Исмир Пекмич | ||
| Hilario Grajeda |