Завершен
1 тайм
2 тайм


Шарлотт
4 ‒ 3 ‒ 3

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
90+3
67
Запасные
70
75
83
70
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Гвидо Гонсалес-мл. | ||
| Andrew Bigelow | ||
| Jason White | ||
| JC Griggs | ||
| Кевин Стотт |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Гвидо Гонсалес-мл. | ||
| Andrew Bigelow | ||
| Jason White | ||
| JC Griggs | ||
| Кевин Стотт |