Моссон (Монпелье, Франция)
1 тайм
2 тайм


Монпелье
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
84
90+3
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Хаким Бен Эль-Хадж | ||
| Брис Парине Ле Теллье | ||
| Жюльен Ольбер | ||
| Brendan Roffet | ||
| Сириль Грингор |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Хаким Бен Эль-Хадж | ||
| Брис Парине Ле Теллье | ||
| Жюльен Ольбер | ||
| Brendan Roffet | ||
| Сириль Грингор |