Лилль
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
40
77
86
11
59
Запасные
87
90+6
72
73
86
60
84
83
90+4
74
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Бенуа Мийо | ||
| Гвенаэль Паскалотти | ||
| Тома Лучински | ||
| Микаэль Леле | ||
| Сириль Грингор |

Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Бенуа Мийо | ||
| Гвенаэль Паскалотти | ||
| Тома Лучински | ||
| Микаэль Леле | ||
| Сириль Грингор |