Кинг Пауэр (Лестер, Англия)
Завершен
1 тайм
2 тайм


Лестер Сити
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
77
88
76
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Крейг Поусон | ||
| Иан Хассин | ||
| Шан Мэсси-Эллис | ||
| Jon Moss | ||
| Андре Марринер |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Крейг Поусон | ||
| Иан Хассин | ||
| Шан Мэсси-Эллис | ||
| Jon Moss | ||
| Андре Марринер |