Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
82
17
Запасные
78
46
70
80
86
69
88
60
60
82
90+6
59
82
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Фарай Халлам | ||
| Ли Беттс | ||
| Саймон Лонг | ||
| Роберт Джонс | ||
| Майкл Оливер |
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Фарай Халлам | ||
| Ли Беттс | ||
| Саймон Лонг | ||
| Роберт Джонс | ||
| Майкл Оливер |