Кельн
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
77
66
83
Запасные
74
84
84
74
68
70
66
83
83
88
83
90+4
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Даниэль Зиберт | ||
| Ян Зайдель | ||
| Рафаэль Фольтин | ||
| Макс Бурда | ||
| Бенжамин Кортус |

Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Даниэль Зиберт | ||
| Ян Зайдель | ||
| Рафаэль Фольтин | ||
| Макс Бурда | ||
| Бенжамин Кортус |