Рейн Энерги (Кельн, Германия)
1 тайм
2 тайм


Кельн
3 ‒ 3 ‒ 2 ‒ 2

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
75
90+3
85
Запасные
75
74
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Феликс Цвайер | ||
| Роберт Кемптер | ||
| Nikolai Kimmeyer | ||
| Феликс Приган | ||
| Кристиан Дингерт |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Феликс Цвайер | ||
| Роберт Кемптер | ||
| Nikolai Kimmeyer | ||
| Феликс Приган | ||
| Кристиан Дингерт |