Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.12 | 39.66 | 28.46 | 0.00 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | |
| 2 | 63.12 | 35.46 | 27.66 | 0.00 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | |
| 3 | 58.84 | 32.37 | 26.47 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | |
| 4 | 55.03 | 30.02 | 25.01 | 0.00 | 6.35 | 6.25 | 6.20 | |
| 5 | 51.11 | 26.90 | 25.21 | 1.00 | 6.45 | 6.15 | 6.35 |




