Российские фигуристы внутри страны получают на 17 баллов больше, чем на Гран-при. Порочная практика никуда не ушла

Судьи продолжают заниматься ерундой.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.72 | 35.79 | 29.93 | 0.00 | 7.45 | 7.50 | 7.55 | |
| 2 | 64.39 | 34.06 | 30.33 | 0.00 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | |
| 3 | 62.92 | 33.65 | 29.27 | 0.00 | 7.30 | 7.35 | 7.35 | |
| 4 | 60.59 | 33.27 | 28.32 | 1.00 | 7.25 | 6.95 | 7.10 | |
| 5 | 59.35 | 31.89 | 27.46 | 0.00 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | |
| 6 | 57.47 | 30.94 | 26.53 | 0.00 | 6.65 | 6.75 | 6.55 | |
| 7 | 51.58 | 26.11 | 25.47 | 0.00 | 6.40 | 6.30 | 6.45 | |
| 8 | 51.36 | 28.09 | 23.27 | 0.00 | 5.95 | 5.75 | 5.80 | |
| 9 | 50.96 | 26.22 | 24.74 | 0.00 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | |
| 10 | 47.14 | 25.06 | 22.08 | 0.00 | 5.55 | 5.45 | 5.60 | |
| 11 | 45.63 | 23.61 | 22.02 | 0.00 | 5.60 | 5.35 | 5.60 |




