Фигуристы-танцоры в Омске выступили дважды за день на Гран-при из-за угрозы. Как это сказалось на результатах?

Даже так Фефелова/Валов уверенно победили.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.80 | 100.49 | ||
| 2 | 161.66 | 95.49 | ||
| 3 | 159.04 | 94.70 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 172.80 | 100.49 | 53.39 | 47.10 | 0.00 | 8.00 | 7.75 | 7.80 | |
| 2 | 16 | 161.66 | 95.49 | 51.29 | 44.20 | 0.00 | 7.45 | 7.15 | 7.50 | |
| 3 | 14 | 159.04 | 94.70 | 50.80 | 43.90 | 0.00 | 7.40 | 7.30 | 7.25 | |
| 4 | 12 | 158.88 | 93.02 | 48.72 | 44.30 | 0.00 | 7.45 | 7.25 | 7.45 | |
| 5 | 10 | 151.34 | 89.35 | 46.95 | 42.40 | 0.00 | 7.10 | 7.20 | 6.90 | |
| 6 | 8 | 147.31 | 87.40 | 47.00 | 40.40 | 0.00 | 6.70 | 6.85 | 6.65 | |
| 7 | 6 | 138.48 | 82.99 | 44.69 | 38.30 | 0.00 | 6.40 | 6.45 | 6.30 | |
| 8 | 4 | 129.32 | 76.86 | 40.86 | 36.00 | 0.00 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | |
| 9 | 2 | 118.55 | 71.47 | 37.27 | 34.20 | 0.00 | 5.75 | 5.70 | 5.65 | |
| 10 | 1 | 116.01 | 71.62 | 37.52 | 34.10 | 0.00 | 5.85 | 5.50 | 5.70 | |
| 11 | 114.51 | 69.67 | 37.37 | 33.30 | 1.00 | 5.75 | 5.50 | 5.40 | ||
| 12 | 101.54 | 56.67 | 29.47 | 30.20 | 3.00 | 5.22 | 4.75 | 5.10 |




