Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 71.29 | |
| 2 | ![]() | 68.95 | |
| 3 | ![]() | 68.34 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.29 | 42.56 | 28.73 | 0.00 | 7.25 | 7.15 | 7.20 | |
| 2 | 68.95 | 41.22 | 27.73 | 0.00 | 6.90 | 6.95 | 7.00 | |
| 3 | 68.34 | 39.80 | 28.54 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 7.05 | |
| 4 | 66.51 | 40.30 | 26.21 | 0.00 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | |
| 5 | 66.07 | 39.21 | 26.86 | 0.00 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | |
| 6 | 65.78 | 39.19 | 26.59 | 0.00 | 6.65 | 6.70 | 6.65 | |
| 7 | 64.49 | 36.90 | 27.59 | 0.00 | 7.00 | 6.80 | 6.95 | |
| 8 | 63.48 | 37.08 | 26.40 | 0.00 | 6.65 | 6.70 | 6.50 | |
| 9 | 63.24 | 37.84 | 25.40 | 0.00 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | |
| 10 | 60.45 | 34.25 | 26.20 | 0.00 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | |
| 11 | 59.09 | 33.02 | 26.07 | 0.00 | 6.70 | 6.35 | 6.55 | |
| 12 | 55.68 | 31.61 | 24.07 | 0.00 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | |
| 13 | 54.83 | 30.35 | 25.48 | 1.00 | 6.45 | 6.20 | 6.50 | |
| 14 | 51.42 | 26.88 | 24.54 | 0.00 | 6.15 | 5.95 | 6.35 | |
| 15 | 49.20 | 26.86 | 23.34 | 1.00 | 5.95 | 5.70 | 5.90 | |
| 16 | 44.12 | 22.85 | 23.27 | 2.00 | 5.95 | 5.60 | 5.95 | |
| 17 | 43.85 | 22.44 | 22.41 | 1.00 | 5.80 | 5.35 | 5.70 | |
| 18 | 42.89 | 22.01 | 21.88 | 1.00 | 5.60 | 5.20 | 5.65 |




