Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 70.08 | |
| 2 | ![]() | 68.49 | |
| 3 | ![]() | 68.48 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.08 | 40.15 | 29.93 | 0.00 | 7.50 | 7.60 | 7.40 | |
| 2 | 68.49 | 40.09 | 28.40 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | |
| 3 | 68.48 | 38.42 | 30.06 | 0.00 | 7.60 | 7.45 | 7.55 | |
| 4 | 68.24 | 40.31 | 28.93 | 1.00 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | |
| 5 | 67.79 | 37.67 | 30.12 | 0.00 | 7.55 | 7.65 | 7.45 | |
| 6 | 65.89 | 36.36 | 29.53 | 0.00 | 7.40 | 7.50 | 7.30 | |
| 7 | 64.34 | 37.14 | 27.20 | 0.00 | 6.90 | 6.75 | 6.80 | |
| 8 | 63.73 | 37.79 | 25.94 | 0.00 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | |
| 9 | 63.72 | 37.18 | 27.54 | 1.00 | 7.05 | 6.75 | 6.90 | |
| 10 | 62.94 | 37.06 | 25.88 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | |
| 11 | 62.92 | 36.13 | 26.79 | 0.00 | 6.70 | 6.80 | 6.65 | |
| 12 | 55.72 | 32.25 | 24.47 | 1.00 | 6.10 | 6.00 | 6.30 | |
| 13 | 54.44 | 30.16 | 25.28 | 1.00 | 6.35 | 6.20 | 6.45 | |
| 14 | 53.95 | 31.01 | 22.94 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | 5.85 | |
| 15 | 53.74 | 28.87 | 24.87 | 0.00 | 6.25 | 6.35 | 6.10 | |
| 16 | 50.75 | 27.35 | 23.40 | 0.00 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | |
| 17 | 39.35 | 20.60 | 19.75 | 1.00 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | |
| 18 | 38.09 | 18.61 | 21.48 | 2.00 | 5.55 | 5.15 | 5.45 |




