Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74.89 | |
| 2 | ![]() | 70.54 | |
| 3 | ![]() | 65.63 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.89 | 44.90 | 29.99 | 0.00 | 7.55 | 7.35 | 7.65 | |
| 2 | 70.54 | 40.35 | 30.19 | 0.00 | 7.60 | 7.55 | 7.55 | |
| 3 | 65.63 | 36.97 | 28.66 | 0.00 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | |
| 4 | 65.41 | 38.95 | 26.46 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 6.60 | |
| 5 | 65.17 | 38.03 | 28.14 | 1.00 | 7.20 | 6.90 | 7.05 | |
| 6 | 61.25 | 36.71 | 24.54 | 0.00 | 6.20 | 6.15 | 6.10 | |
| 7 | 60.92 | 35.58 | 26.34 | 1.00 | 6.50 | 6.55 | 6.75 | |
| 8 | 60.73 | 33.27 | 28.46 | 1.00 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | |
| 9 | 59.57 | 32.11 | 27.46 | 0.00 | 7.00 | 6.70 | 6.95 | |
| 10 | 56.03 | 31.89 | 25.14 | 1.00 | 6.40 | 6.15 | 6.35 | |
| 11 | 54.25 | 29.25 | 25.00 | 0.00 | 6.30 | 6.10 | 6.40 | |
| 12 | 51.43 | 29.16 | 23.27 | 1.00 | 5.95 | 5.75 | 5.80 | |
| 13 | 49.98 | 27.97 | 23.01 | 1.00 | 6.00 | 5.55 | 5.75 | |
| 14 | 44.70 | 22.15 | 22.55 | 0.00 | 5.75 | 5.50 | 5.70 | |
| 15 | 44.56 | 24.94 | 21.62 | 2.00 | 5.55 | 5.20 | 5.50 | |
| 16 | 43.89 | 20.75 | 24.14 | 1.00 | 6.20 | 6.00 | 5.95 | |
| 17 | 41.01 | 20.80 | 22.21 | 2.00 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | |
| 18 | 39.08 | 18.79 | 21.29 | 1.00 | 5.45 | 5.20 | 5.35 |




