Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74.47 | |
| 2 | ![]() | 69.49 | |
| 3 | 68.51 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.47 | 43.95 | 30.52 | 0.00 | 7.60 | 7.65 | 7.70 | |
| 2 | 69.49 | 41.96 | 27.53 | 0.00 | 6.95 | 6.90 | 6.85 | |
| 3 | 68.51 | 40.84 | 27.67 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | |
| 4 | 67.71 | 40.45 | 27.26 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 6.80 | |
| 5 | 66.81 | 40.15 | 26.66 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 6.75 | |
| 6 | 66.58 | 38.65 | 27.93 | 0.00 | 7.05 | 6.95 | 7.00 | |
| 7 | 65.87 | 38.47 | 27.40 | 0.00 | 6.85 | 6.90 | 6.85 | |
| 8 | 65.50 | 39.17 | 26.33 | 0.00 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | |
| 9 | 63.72 | 36.92 | 26.80 | 0.00 | 6.75 | 6.65 | 6.75 | |
| 10 | 62.76 | 37.16 | 25.60 | 0.00 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | |
| 11 | 59.52 | 34.31 | 25.21 | 0.00 | 6.35 | 6.20 | 6.40 | |
| 12 | 59.20 | 35.79 | 23.41 | 0.00 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | |
| 13 | 56.62 | 32.81 | 23.81 | 0.00 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | |
| 14 | 49.04 | 29.10 | 19.94 | 0.00 | 5.10 | 4.95 | 4.95 | |
| 15 | 48.98 | 27.70 | 22.28 | 1.00 | 5.60 | 5.45 | 5.70 | |
| 16 | 48.88 | 27.40 | 21.48 | 0.00 | 5.50 | 5.25 | 5.40 | |
| 17 | 47.46 | 25.38 | 23.08 | 1.00 | 5.90 | 5.55 | 5.90 | |
| 18 | 45.22 | 25.73 | 21.49 | 2.00 | 5.50 | 5.20 | 5.45 |




