Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 72.02 | |
| 2 | 70.86 | ||
| 3 | ![]() | 70.64 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.02 | 41.17 | 30.85 | 0.00 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | |
| 2 | 70.86 | 41.59 | 29.27 | 0.00 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | |
| 3 | 70.64 | 40.32 | 30.32 | 0.00 | 7.65 | 7.60 | 7.55 | |
| 4 | 69.46 | 40.86 | 28.60 | 0.00 | 7.05 | 7.05 | 7.40 | |
| 5 | 67.83 | 39.89 | 27.94 | 0.00 | 7.05 | 7.05 | 6.90 | |
| 6 | 67.82 | 40.16 | 27.66 | 0.00 | 7.00 | 6.95 | 6.85 | |
| 7 | 67.65 | 38.52 | 29.13 | 0.00 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | |
| 8 | 65.53 | 37.19 | 28.34 | 0.00 | 7.20 | 7.05 | 7.05 | |
| 9 | 65.50 | 37.57 | 27.93 | 0.00 | 7.05 | 6.95 | 7.00 | |
| 10 | 65.28 | 36.68 | 28.60 | 0.00 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | |
| 11 | 63.64 | 38.43 | 25.21 | 0.00 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | |
| 12 | 59.74 | 33.74 | 26.00 | 0.00 | 6.55 | 6.65 | 6.35 | |
| 13 | 58.20 | 32.33 | 25.87 | 0.00 | 6.50 | 6.40 | 6.55 | |
| 14 | 54.29 | 31.16 | 23.13 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
| 15 | 47.50 | 24.97 | 22.53 | 0.00 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |
| 16 | 43.53 | 23.12 | 21.41 | 1.00 | 5.45 | 5.25 | 5.40 | |
| 17 | 41.70 | 21.35 | 21.35 | 1.00 | 5.40 | 5.20 | 5.45 | |
| 18 | 34.83 | 16.08 | 18.75 | 0.00 | 4.70 | 4.55 | 4.85 |




