Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 72.73 | |
| 2 | ![]() | 70.00 | |
| 3 | ![]() | 69.05 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.73 | 44.14 | 28.59 | 0.00 | 7.25 | 7.10 | 7.15 | |
| 2 | 70.00 | 41.27 | 28.73 | 0.00 | 7.25 | 7.20 | 7.15 | |
| 3 | 69.05 | 40.38 | 28.67 | 0.00 | 7.35 | 7.20 | 7.00 | |
| 4 | 66.64 | 39.84 | 26.80 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 6.65 | |
| 5 | 66.41 | 40.08 | 26.33 | 0.00 | 6.65 | 6.60 | 6.55 | |
| 6 | 65.20 | 38.73 | 26.47 | 0.00 | 6.75 | 6.60 | 6.55 | |
| 7 | 64.63 | 37.97 | 26.66 | 0.00 | 6.80 | 6.65 | 6.60 | |
| 8 | 64.13 | 38.52 | 25.61 | 0.00 | 6.50 | 6.40 | 6.35 | |
| 9 | 63.71 | 37.77 | 25.94 | 0.00 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | |
| 10 | 62.97 | 37.83 | 25.14 | 0.00 | 6.45 | 6.30 | 6.15 | |
| 11 | 62.41 | 37.21 | 25.20 | 0.00 | 6.40 | 6.30 | 6.25 | |
| 12 | 61.31 | 35.90 | 25.41 | 0.00 | 6.45 | 6.20 | 6.45 | |
| 13 | 56.84 | 32.03 | 24.81 | 0.00 | 6.30 | 6.30 | 6.05 | |
| 14 | 54.93 | 30.66 | 24.27 | 0.00 | 6.15 | 6.10 | 6.00 | |
| 15 | 54.23 | 31.09 | 23.14 | 0.00 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | |
| 16 | 52.83 | 29.96 | 22.87 | 0.00 | 5.90 | 5.65 | 5.65 | |
| 17 | 48.97 | 26.83 | 23.14 | 1.00 | 5.85 | 5.70 | 5.85 | |
| 18 | 42.11 | 22.24 | 21.87 | 2.00 | 5.65 | 5.25 | 5.55 |




