Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 207.55 | 136.26 | |
| 2 | ![]() | 189.16 | 120.21 | |
| 3 | ![]() | 184.79 | 118.28 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 207.55 | 136.26 | 77.12 | 59.14 | 0.00 | 7.45 | 7.30 | 7.40 | |
| 2 | 16 | 189.16 | 120.21 | 64.88 | 56.33 | 1.00 | 7.05 | 6.90 | 7.15 | |
| 3 | 14 | 184.79 | 118.28 | 64.48 | 53.80 | 0.00 | 6.75 | 6.60 | 6.80 | |
| 4 | 12 | 184.60 | 116.26 | 61.06 | 56.20 | 1.00 | 7.05 | 6.95 | 7.05 | |
| 5 | 10 | 184.22 | 118.15 | 63.95 | 54.20 | 0.00 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | |
| 6 | 8 | 179.40 | 113.62 | 61.34 | 53.28 | 1.00 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | |
| 7 | 6 | 178.41 | 115.17 | 62.70 | 52.47 | 0.00 | 6.55 | 6.50 | 6.60 | |
| 8 | 4 | 173.00 | 112.55 | 59.41 | 53.14 | 0.00 | 6.55 | 6.70 | 6.65 | |
| 9 | 2 | 170.90 | 106.41 | 55.94 | 52.47 | 2.00 | 6.55 | 6.40 | 6.70 | |
| 10 | 1 | 170.60 | 111.51 | 58.38 | 53.13 | 0.00 | 6.75 | 6.55 | 6.60 | |
| 11 | 167.36 | 111.68 | 61.89 | 49.79 | 0.00 | 6.25 | 6.20 | 6.20 | ||
| 12 | 166.89 | 103.41 | 52.34 | 52.07 | 1.00 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | ||
| 13 | 162.53 | 107.70 | 57.17 | 51.53 | 1.00 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | ||
| 14 | 158.78 | 107.36 | 58.37 | 48.99 | 0.00 | 6.20 | 5.95 | 6.20 | ||
| 15 | 144.10 | 99.98 | 54.79 | 46.19 | 1.00 | 5.90 | 5.60 | 5.80 | ||
| 16 | 126.33 | 82.48 | 39.15 | 44.33 | 1.00 | 5.65 | 5.40 | 5.55 | ||
| 17 | 107.90 | 65.01 | 27.96 | 38.05 | 1.00 | 4.80 | 4.40 | 5.05 | ||
| 18 | 106.97 | 57.77 | 28.13 | 35.64 | 6.00 | 4.55 | 3.90 | 4.90 |




