Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 202.21 | 133.73 | |
| 2 | ![]() | 200.33 | 131.84 | |
| 3 | ![]() | 197.87 | 127.79 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 202.21 | 133.73 | 72.05 | 61.68 | 0.00 | 7.70 | 7.80 | 7.60 | |
| 2 | 16 | 200.33 | 131.84 | 71.62 | 60.22 | 0.00 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | |
| 3 | 14 | 197.87 | 127.79 | 66.78 | 61.01 | 0.00 | 7.65 | 7.60 | 7.60 | |
| 4 | 12 | 196.48 | 128.24 | 68.03 | 60.21 | 0.00 | 7.55 | 7.60 | 7.40 | |
| 5 | 10 | 192.81 | 125.02 | 66.54 | 58.48 | 0.00 | 7.25 | 7.40 | 7.25 | |
| 6 | 8 | 188.00 | 123.66 | 68.39 | 55.27 | 0.00 | 6.95 | 7.00 | 6.75 | |
| 7 | 6 | 186.55 | 122.83 | 68.96 | 54.87 | 1.00 | 6.85 | 6.75 | 6.95 | |
| 8 | 4 | 184.99 | 119.10 | 60.77 | 58.33 | 0.00 | 7.30 | 7.35 | 7.20 | |
| 9 | 2 | 183.32 | 119.59 | 66.25 | 54.34 | 1.00 | 6.75 | 6.80 | 6.80 | |
| 10 | 1 | 177.28 | 114.34 | 61.47 | 52.87 | 0.00 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | |
| 11 | 174.27 | 111.35 | 57.55 | 53.80 | 0.00 | 6.65 | 6.90 | 6.60 | ||
| 12 | 166.74 | 111.02 | 61.09 | 49.93 | 0.00 | 6.25 | 6.10 | 6.35 | ||
| 13 | 162.61 | 108.17 | 58.51 | 49.66 | 0.00 | 6.10 | 6.30 | 6.20 | ||
| 14 | 161.70 | 107.75 | 61.29 | 46.46 | 0.00 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | ||
| 15 | 156.92 | 103.18 | 52.99 | 50.19 | 0.00 | 6.25 | 6.35 | 6.20 | ||
| 16 | 149.17 | 98.42 | 52.43 | 46.99 | 1.00 | 5.85 | 5.90 | 5.85 | ||
| 17 | 132.10 | 92.75 | 51.03 | 42.72 | 1.00 | 5.35 | 5.25 | 5.40 | ||
| 18 | 124.51 | 86.42 | 42.63 | 43.79 | 0.00 | 5.50 | 5.45 | 5.45 |




