Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 216.66 | 141.77 | |
| 2 | ![]() | 202.99 | 132.45 | |
| 3 | ![]() | 195.83 | 130.66 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 216.66 | 141.77 | 82.49 | 59.28 | 0.00 | 7.40 | 7.25 | 7.55 | |
| 2 | 16 | 202.99 | 132.45 | 74.71 | 58.74 | 1.00 | 7.35 | 7.15 | 7.50 | |
| 3 | 14 | 195.83 | 130.66 | 71.92 | 58.74 | 0.00 | 7.40 | 7.35 | 7.25 | |
| 4 | 12 | 185.55 | 119.92 | 64.19 | 56.73 | 1.00 | 7.20 | 6.90 | 7.15 | |
| 5 | 10 | 178.30 | 112.89 | 59.55 | 54.34 | 1.00 | 6.90 | 6.65 | 6.80 | |
| 6 | 8 | 174.11 | 113.19 | 60.32 | 52.87 | 0.00 | 6.55 | 6.55 | 6.70 | |
| 7 | 6 | 171.71 | 110.46 | 58.93 | 51.53 | 0.00 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | |
| 8 | 4 | 170.25 | 110.68 | 58.68 | 53.00 | 1.00 | 6.70 | 6.45 | 6.70 | |
| 9 | 2 | 169.50 | 108.77 | 53.50 | 55.27 | 0.00 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | |
| 10 | 1 | 159.91 | 108.48 | 59.49 | 48.99 | 0.00 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | |
| 11 | 159.15 | 103.12 | 54.66 | 48.46 | 0.00 | 6.00 | 5.90 | 6.25 | ||
| 12 | 158.09 | 103.84 | 55.98 | 48.86 | 1.00 | 6.10 | 6.00 | 6.20 | ||
| 13 | 146.26 | 96.28 | 54.36 | 43.92 | 2.00 | 5.50 | 5.35 | 5.60 | ||
| 14 | 126.95 | 83.06 | 40.46 | 44.60 | 2.00 | 5.80 | 5.40 | 5.50 | ||
| 15 | 114.81 | 75.73 | 34.34 | 41.39 | 0.00 | 5.25 | 5.10 | 5.15 | ||
| 16 | 113.27 | 72.26 | 34.54 | 40.72 | 3.00 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | ||
| 17 | 100.96 | 56.40 | 24.22 | 34.18 | 2.00 | 4.35 | 3.95 | 4.50 | ||
| 18 | 97.27 | 52.57 | 27.06 | 33.51 | 8.00 | 4.30 | 3.95 | 4.30 |




