Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 206.40 | 131.93 | |
| 2 | ![]() | 203.69 | 134.20 | |
| 3 | ![]() | 198.92 | 132.11 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 206.40 | 131.93 | 70.25 | 61.68 | 0.00 | 7.65 | 7.70 | 7.75 | |
| 2 | 16 | 203.69 | 134.20 | 77.73 | 56.47 | 0.00 | 6.95 | 7.05 | 7.15 | |
| 3 | 14 | 198.92 | 132.11 | 78.37 | 54.74 | 1.00 | 6.80 | 6.70 | 7.00 | |
| 4 | 12 | 185.87 | 119.29 | 63.21 | 56.08 | 0.00 | 7.10 | 6.95 | 6.95 | |
| 5 | 10 | 184.77 | 119.27 | 65.47 | 53.80 | 0.00 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | |
| 6 | 8 | 183.56 | 115.85 | 62.98 | 52.87 | 0.00 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | |
| 7 | 6 | 177.59 | 113.87 | 60.33 | 53.54 | 0.00 | 6.70 | 6.65 | 6.70 | |
| 8 | 4 | 176.86 | 110.99 | 57.32 | 53.67 | 0.00 | 6.70 | 6.65 | 6.75 | |
| 9 | 2 | 171.98 | 109.22 | 59.03 | 50.19 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | |
| 10 | 1 | 170.08 | 120.57 | 64.10 | 56.47 | 0.00 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | |
| 11 | 168.53 | 109.33 | 61.40 | 47.93 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | ||
| 12 | 167.52 | 108.00 | 58.61 | 49.39 | 0.00 | 6.15 | 6.15 | 6.20 | ||
| 13 | 165.23 | 108.61 | 63.48 | 45.13 | 0.00 | 5.55 | 5.55 | 5.80 | ||
| 14 | 160.90 | 113.44 | 64.71 | 48.73 | 0.00 | 6.20 | 6.10 | 5.95 | ||
| 15 | 145.18 | 96.14 | 53.88 | 43.26 | 1.00 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | ||
| 16 | 145.09 | 96.11 | 51.11 | 45.00 | 0.00 | 5.70 | 5.50 | 5.65 | ||
| 17 | 141.49 | 92.81 | 49.08 | 44.73 | 1.00 | 5.60 | 5.50 | 5.65 | ||
| 18 | 117.02 | 71.80 | 30.22 | 42.58 | 1.00 | 5.45 | 5.15 | 5.35 |




