Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 216.03 | 145.39 | |
| 2 | ![]() | 214.49 | 142.47 | |
| 3 | 208.44 | 137.58 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 216.03 | 145.39 | 83.57 | 61.82 | 0.00 | 7.65 | 7.80 | 7.70 | |
| 2 | 16 | 214.49 | 142.47 | 80.53 | 61.94 | 0.00 | 7.70 | 7.75 | 7.75 | |
| 3 | 14 | 208.44 | 137.58 | 78.36 | 60.22 | 1.00 | 7.50 | 7.40 | 7.65 | |
| 4 | 12 | 204.47 | 135.01 | 76.13 | 58.88 | 0.00 | 7.40 | 7.25 | 7.40 | |
| 5 | 10 | 192.48 | 124.66 | 67.12 | 57.54 | 0.00 | 7.20 | 7.10 | 7.25 | |
| 6 | 8 | 191.02 | 123.37 | 65.57 | 57.80 | 0.00 | 7.20 | 7.30 | 7.15 | |
| 7 | 6 | 190.42 | 122.59 | 63.85 | 58.74 | 0.00 | 7.30 | 7.45 | 7.25 | |
| 8 | 4 | 190.13 | 124.85 | 69.58 | 55.27 | 0.00 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | |
| 9 | 2 | 182.23 | 118.59 | 66.51 | 52.08 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 10 | 1 | 180.77 | 115.24 | 59.30 | 55.94 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | |
| 11 | 164.79 | 105.05 | 55.26 | 49.79 | 0.00 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | ||
| 12 | 162.69 | 97.19 | 46.53 | 51.66 | 1.00 | 6.45 | 6.30 | 6.60 | ||
| 13 | 151.74 | 93.54 | 48.67 | 46.87 | 2.00 | 5.95 | 5.65 | 5.95 | ||
| 14 | 138.81 | 84.52 | 43.67 | 42.85 | 2.00 | 5.35 | 5.15 | 5.55 | ||
| 15 | 134.06 | 86.56 | 43.64 | 43.92 | 1.00 | 5.45 | 5.35 | 5.65 | ||
| 16 | 126.30 | 84.60 | 46.75 | 38.85 | 1.00 | 4.75 | 4.70 | 5.10 | ||
| 17 | 125.43 | 81.90 | 40.91 | 40.99 | 0.00 | 4.95 | 5.10 | 5.30 | ||
| 18 | 113.84 | 79.01 | 43.10 | 35.91 | 0.00 | 4.45 | 4.40 | 4.60 |




