Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 201.73 | 129.00 | |
| 2 | ![]() | 198.16 | 128.16 | |
| 3 | ![]() | 197.23 | 134.26 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 201.73 | 129.00 | 76.00 | 55.00 | 2.00 | 6.90 | 6.70 | 7.00 | |
| 2 | 16 | 198.16 | 128.16 | 69.69 | 58.47 | 0.00 | 7.35 | 7.30 | 7.25 | |
| 3 | 14 | 197.23 | 134.26 | 80.59 | 53.67 | 0.00 | 6.70 | 6.65 | 6.75 | |
| 4 | 12 | 195.52 | 126.47 | 69.67 | 57.80 | 1.00 | 7.35 | 7.20 | 7.10 | |
| 5 | 10 | 187.57 | 123.44 | 69.77 | 53.67 | 0.00 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | |
| 6 | 8 | 183.25 | 116.61 | 61.60 | 55.01 | 0.00 | 6.95 | 6.70 | 6.95 | |
| 7 | 6 | 183.15 | 119.44 | 66.03 | 53.41 | 0.00 | 6.65 | 6.70 | 6.65 | |
| 8 | 4 | 183.05 | 120.64 | 69.65 | 50.99 | 0.00 | 6.35 | 6.55 | 6.20 | |
| 9 | 2 | 182.82 | 121.51 | 69.18 | 52.33 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | |
| 10 | 1 | 179.77 | 113.36 | 60.82 | 53.54 | 1.00 | 6.80 | 6.55 | 6.70 | |
| 11 | 177.84 | 112.64 | 60.43 | 52.21 | 0.00 | 6.50 | 6.40 | 6.65 | ||
| 12 | 173.38 | 108.75 | 57.42 | 52.33 | 1.00 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | ||
| 13 | 172.55 | 115.71 | 63.78 | 51.93 | 0.00 | 6.55 | 6.55 | 6.35 | ||
| 14 | 164.36 | 109.43 | 61.57 | 48.86 | 1.00 | 6.15 | 6.10 | 6.05 | ||
| 15 | 157.03 | 102.80 | 57.80 | 45.00 | 0.00 | 5.50 | 5.65 | 5.70 | ||
| 16 | 145.66 | 96.69 | 51.70 | 44.99 | 0.00 | 5.75 | 5.50 | 5.60 | ||
| 17 | 135.49 | 82.66 | 42.40 | 43.26 | 3.00 | 5.60 | 5.10 | 5.50 | ||
| 18 | 126.35 | 84.24 | 44.86 | 41.38 | 2.00 | 5.35 | 4.95 | 5.20 |




