Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 83.78 | |
| 2 | ![]() | 82.92 | |
| 3 | ![]() | 82.56 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.78 | 45.95 | 37.83 | 0.00 | 7.60 | 7.65 | 7.40 | |
| 2 | 82.92 | 46.02 | 36.90 | 0.00 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | |
| 3 | 82.56 | 44.23 | 38.33 | 0.00 | 7.70 | 7.60 | 7.65 | |
| 4 | 78.69 | 43.54 | 36.15 | 1.00 | 7.30 | 7.20 | 7.15 | |
| 5 | 75.48 | 41.15 | 34.33 | 0.00 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | |
| 6 | 74.98 | 39.99 | 35.99 | 1.00 | 7.30 | 7.00 | 7.25 | |
| 7 | 73.62 | 40.46 | 33.16 | 0.00 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | |
| 8 | 70.56 | 37.32 | 34.24 | 1.00 | 6.95 | 6.65 | 6.90 | |
| 9 | 70.28 | 35.96 | 34.32 | 0.00 | 7.00 | 6.75 | 6.80 | |
| 10 | 67.67 | 36.94 | 31.73 | 1.00 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | |
| 11 | 64.63 | 34.58 | 30.05 | 0.00 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | |
| 12 | 63.56 | 34.83 | 30.73 | 2.00 | 6.15 | 5.80 | 6.45 | |
| 13 | 62.08 | 33.18 | 29.90 | 1.00 | 6.10 | 5.80 | 6.00 | |
| 14 | 61.80 | 32.15 | 29.65 | 0.00 | 5.95 | 5.80 | 6.00 | |
| 15 | 61.07 | 33.68 | 27.39 | 0.00 | 5.55 | 5.30 | 5.55 | |
| 16 | 59.53 | 30.80 | 28.73 | 0.00 | 5.80 | 5.65 | 5.75 | |
| 17 | 55.50 | 27.36 | 28.14 | 0.00 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | |
| 18 | 54.14 | 26.50 | 27.64 | 0.00 | 5.65 | 5.30 | 5.60 |




