Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81.40 | |
| 2 | ![]() | 78.18 | |
| 3 | ![]() | 76.59 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.40 | 44.57 | 36.83 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 7.25 | |
| 2 | 78.18 | 42.95 | 35.23 | 0.00 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | |
| 3 | 76.59 | 41.28 | 35.31 | 0.00 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | |
| 4 | 74.61 | 41.29 | 33.32 | 0.00 | 6.70 | 6.65 | 6.60 | |
| 5 | 74.00 | 39.09 | 35.91 | 1.00 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | |
| 6 | 71.88 | 38.73 | 33.15 | 0.00 | 6.60 | 6.65 | 6.60 | |
| 7 | 70.44 | 39.55 | 30.89 | 0.00 | 6.20 | 6.05 | 6.25 | |
| 8 | 69.84 | 36.77 | 33.07 | 0.00 | 6.70 | 6.40 | 6.70 | |
| 9 | 69.61 | 38.47 | 31.14 | 0.00 | 6.20 | 6.10 | 6.35 | |
| 10 | 68.59 | 32.85 | 35.74 | 0.00 | 7.25 | 7.05 | 7.10 | |
| 11 | 66.85 | 34.19 | 32.66 | 0.00 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | |
| 12 | 65.32 | 35.09 | 32.23 | 2.00 | 6.55 | 6.20 | 6.55 | |
| 13 | 63.68 | 33.95 | 29.73 | 0.00 | 5.95 | 5.80 | 6.05 | |
| 14 | 61.09 | 30.62 | 30.47 | 0.00 | 6.20 | 5.85 | 6.20 | |
| 15 | 58.58 | 31.44 | 28.14 | 1.00 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | |
| 16 | 57.98 | 27.59 | 31.39 | 1.00 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | |
| 17 | 46.36 | 21.22 | 27.14 | 2.00 | 5.40 | 5.25 | 5.60 | |
| 18 | 43.66 | 19.70 | 25.96 | 2.00 | 5.30 | 5.05 | 5.20 |




