Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 79.70 | |
| 2 | ![]() | 79.17 | |
| 3 | ![]() | 77.15 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.70 | 44.46 | 35.24 | 0.00 | 7.00 | 6.95 | 7.15 | |
| 2 | 79.17 | 43.51 | 35.66 | 0.00 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | |
| 3 | 77.15 | 41.66 | 35.49 | 0.00 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | |
| 4 | 75.43 | 39.78 | 35.65 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | |
| 5 | 74.17 | 39.34 | 35.83 | 1.00 | 7.25 | 6.95 | 7.25 | |
| 6 | 72.79 | 37.97 | 34.82 | 0.00 | 7.15 | 6.80 | 6.90 | |
| 7 | 69.03 | 35.87 | 33.16 | 0.00 | 6.65 | 6.50 | 6.70 | |
| 8 | 66.41 | 33.67 | 32.74 | 0.00 | 6.40 | 6.65 | 6.55 | |
| 9 | 66.33 | 34.69 | 31.64 | 0.00 | 6.35 | 6.35 | 6.25 | |
| 10 | 65.21 | 34.14 | 32.07 | 1.00 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | |
| 11 | 65.02 | 32.96 | 32.06 | 0.00 | 6.45 | 6.40 | 6.35 | |
| 12 | 63.73 | 32.34 | 31.39 | 0.00 | 6.20 | 6.15 | 6.45 | |
| 13 | 62.06 | 32.58 | 30.48 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | |
| 14 | 57.68 | 28.71 | 28.97 | 0.00 | 5.90 | 5.70 | 5.75 | |
| 15 | 57.09 | 29.78 | 27.31 | 0.00 | 5.50 | 5.30 | 5.55 | |
| 16 | 53.12 | 26.73 | 27.39 | 1.00 | 5.45 | 5.40 | 5.55 | |
| 17 | 51.45 | 23.98 | 27.47 | 0.00 | 5.50 | 5.35 | 5.60 | |
| 18 | 39.88 | 17.08 | 24.80 | 2.00 | 5.20 | 4.65 | 5.00 |




