Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 85.45 | |
| 2 | ![]() | 81.94 | |
| 3 | ![]() | 81.23 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.45 | 48.79 | 36.66 | 0.00 | 7.30 | 7.40 | 7.25 | |
| 2 | 81.94 | 46.29 | 35.65 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | |
| 3 | 81.23 | 45.33 | 35.90 | 0.00 | 7.20 | 7.25 | 7.05 | |
| 4 | 79.26 | 42.85 | 36.41 | 0.00 | 7.25 | 7.40 | 7.15 | |
| 5 | 77.24 | 44.17 | 33.07 | 0.00 | 6.60 | 6.50 | 6.70 | |
| 6 | 76.88 | 44.81 | 33.07 | 1.00 | 6.65 | 6.60 | 6.55 | |
| 7 | 74.74 | 40.83 | 33.91 | 0.00 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | |
| 8 | 74.38 | 41.98 | 32.40 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 6.60 | |
| 9 | 70.75 | 38.10 | 32.65 | 0.00 | 6.60 | 6.55 | 6.40 | |
| 10 | 70.27 | 38.70 | 32.57 | 1.00 | 6.55 | 6.40 | 6.55 | |
| 11 | 68.92 | 38.36 | 30.56 | 0.00 | 6.15 | 5.95 | 6.20 | |
| 12 | 68.78 | 33.71 | 35.07 | 0.00 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | |
| 13 | 63.51 | 34.87 | 29.64 | 1.00 | 6.00 | 5.85 | 5.90 | |
| 14 | 62.71 | 33.15 | 29.56 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | |
| 15 | 55.10 | 24.87 | 30.23 | 0.00 | 6.15 | 5.80 | 6.15 | |
| 16 | 54.24 | 29.27 | 24.97 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | |
| 17 | 53.84 | 25.54 | 28.30 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 5.75 | |
| 18 | 48.31 | 22.50 | 25.81 | 0.00 | 5.25 | 5.10 | 5.10 |




