Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81.52 | |
| 2 | ![]() | 80.72 | |
| 3 | ![]() | 78.03 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.52 | 45.45 | 36.07 | 0.00 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | |
| 2 | 80.72 | 44.98 | 35.74 | 0.00 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | |
| 3 | 78.03 | 42.30 | 35.73 | 0.00 | 7.15 | 7.20 | 7.05 | |
| 4 | 76.24 | 43.41 | 32.83 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.65 | |
| 5 | 75.12 | 41.96 | 33.16 | 0.00 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | |
| 6 | 72.82 | 39.33 | 33.49 | 0.00 | 6.65 | 6.70 | 6.70 | |
| 7 | 72.56 | 40.99 | 32.57 | 1.00 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | |
| 8 | 72.13 | 39.90 | 32.23 | 0.00 | 6.45 | 6.45 | 6.40 | |
| 9 | 71.44 | 38.78 | 32.66 | 0.00 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | |
| 10 | 68.08 | 36.68 | 31.40 | 0.00 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | |
| 11 | 68.01 | 36.61 | 32.40 | 1.00 | 6.50 | 6.35 | 6.55 | |
| 12 | 62.46 | 33.32 | 29.14 | 0.00 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | |
| 13 | 60.37 | 30.40 | 29.97 | 0.00 | 6.00 | 6.05 | 5.90 | |
| 14 | 58.89 | 31.49 | 28.40 | 1.00 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | |
| 15 | 58.73 | 31.92 | 27.81 | 1.00 | 5.60 | 5.40 | 5.65 | |
| 16 | 56.74 | 28.85 | 27.89 | 0.00 | 5.60 | 5.45 | 5.65 | |
| 17 | 56.13 | 28.98 | 29.15 | 2.00 | 5.85 | 5.65 | 5.95 | |
| 18 | 53.91 | 26.93 | 27.98 | 1.00 | 5.50 | 5.55 | 5.70 |




