Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 83.94 | |
| 2 | ![]() | 79.24 | |
| 3 | ![]() | 78.46 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.94 | 47.12 | 36.82 | 0.00 | 7.30 | 7.35 | 7.40 | |
| 2 | 79.24 | 44.84 | 34.40 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 6.90 | |
| 3 | 78.46 | 43.89 | 34.57 | 0.00 | 6.90 | 7.00 | 6.80 | |
| 4 | 77.18 | 44.20 | 32.98 | 0.00 | 6.70 | 6.45 | 6.60 | |
| 5 | 76.79 | 41.55 | 35.24 | 0.00 | 7.05 | 7.10 | 6.95 | |
| 6 | 76.08 | 42.77 | 34.31 | 1.00 | 6.90 | 6.90 | 6.75 | |
| 7 | 72.81 | 41.17 | 31.64 | 0.00 | 6.35 | 6.25 | 6.35 | |
| 8 | 70.74 | 38.75 | 31.99 | 0.00 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | |
| 9 | 69.71 | 35.80 | 34.91 | 1.00 | 7.15 | 6.95 | 6.80 | |
| 10 | 69.58 | 37.44 | 32.14 | 0.00 | 6.45 | 6.45 | 6.35 | |
| 11 | 69.14 | 36.74 | 32.40 | 0.00 | 6.40 | 6.55 | 6.45 | |
| 12 | 67.14 | 36.08 | 32.06 | 1.00 | 6.60 | 6.30 | 6.30 | |
| 13 | 65.08 | 33.68 | 32.40 | 1.00 | 6.50 | 6.35 | 6.55 | |
| 14 | 64.86 | 34.39 | 30.47 | 0.00 | 6.05 | 6.00 | 6.20 | |
| 15 | 64.23 | 33.75 | 30.48 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | |
| 16 | 58.73 | 31.58 | 29.15 | 2.00 | 5.80 | 5.80 | 5.85 | |
| 17 | 58.55 | 28.66 | 29.89 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | |
| 18 | 56.06 | 28.75 | 27.31 | 0.00 | 5.40 | 5.45 | 5.50 |




