Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 242.86 | 159.08 | |
| 2 | ![]() | 236.09 | 157.40 | |
| 3 | ![]() | 223.86 | 148.88 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 242.86 | 159.08 | 83.32 | 75.76 | 0.00 | 7.55 | 7.60 | 7.60 | |
| 2 | 16 | 236.09 | 157.40 | 82.30 | 75.10 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | 7.35 | |
| 3 | 14 | 223.86 | 148.88 | 78.45 | 71.43 | 1.00 | 7.15 | 7.00 | 7.30 | |
| 4 | 12 | 221.63 | 139.07 | 65.81 | 73.26 | 0.00 | 7.45 | 7.00 | 7.55 | |
| 5 | 10 | 219.37 | 148.81 | 79.54 | 70.27 | 1.00 | 7.15 | 6.90 | 7.05 | |
| 6 | 8 | 213.71 | 138.23 | 70.96 | 68.27 | 1.00 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | |
| 7 | 6 | 213.69 | 130.77 | 63.34 | 69.43 | 2.00 | 6.95 | 6.85 | 7.05 | |
| 8 | 4 | 204.50 | 130.88 | 67.60 | 64.28 | 1.00 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | |
| 9 | 2 | 201.01 | 137.45 | 71.35 | 66.10 | 0.00 | 6.60 | 6.55 | 6.70 | |
| 10 | 1 | 199.96 | 132.29 | 68.01 | 64.28 | 0.00 | 6.50 | 6.45 | 6.35 | |
| 11 | 198.96 | 128.68 | 62.08 | 67.60 | 1.00 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | ||
| 12 | 185.20 | 123.12 | 65.01 | 59.11 | 1.00 | 6.05 | 5.90 | 5.80 | ||
| 13 | 168.85 | 104.22 | 52.44 | 53.78 | 2.00 | 5.40 | 5.20 | 5.55 | ||
| 14 | 168.07 | 108.54 | 53.76 | 54.78 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 5.55 | ||
| 15 | 162.86 | 107.36 | 55.40 | 51.96 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
| 16 | 159.21 | 97.41 | 46.13 | 53.28 | 2.00 | 5.40 | 5.00 | 5.60 | ||
| 17 | 158.51 | 97.44 | 47.99 | 49.45 | 0.00 | 4.95 | 4.85 | 5.05 | ||
| 18 | 156.52 | 102.38 | 51.27 | 51.11 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 5.15 |




