Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 236.50 | 155.10 | |
| 2 | ![]() | 236.38 | 162.38 | |
| 3 | ![]() | 218.01 | 146.13 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 236.50 | 155.10 | 81.66 | 74.44 | 1.00 | 7.35 | 7.50 | 7.50 | |
| 2 | 16 | 236.38 | 162.38 | 87.95 | 74.43 | 0.00 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |
| 3 | 14 | 218.01 | 146.13 | 79.21 | 66.92 | 0.00 | 6.65 | 6.65 | 6.80 | |
| 4 | 12 | 215.77 | 145.93 | 75.67 | 70.26 | 0.00 | 7.05 | 7.10 | 6.95 | |
| 5 | 10 | 212.94 | 136.35 | 65.76 | 70.59 | 0.00 | 7.10 | 7.15 | 7.95 | |
| 6 | 8 | 210.20 | 141.61 | 72.68 | 68.93 | 0.00 | 6.85 | 6.90 | 6.95 | |
| 7 | 6 | 209.99 | 135.38 | 69.12 | 66.26 | 0.00 | 6.60 | 6.65 | 6.65 | |
| 8 | 4 | 207.82 | 138.21 | 72.28 | 65.93 | 0.00 | 6.60 | 6.55 | 6.65 | |
| 9 | 2 | 206.56 | 128.38 | 65.77 | 64.61 | 2.00 | 6.45 | 6.35 | 6.60 | |
| 10 | 1 | 200.02 | 133.17 | 67.40 | 65.77 | 0.00 | 6.50 | 6.65 | 6.60 | |
| 11 | 193.92 | 128.60 | 64.66 | 64.94 | 1.00 | 6.45 | 6.45 | 6.60 | ||
| 12 | 191.68 | 130.59 | 70.32 | 61.27 | 1.00 | 6.05 | 5.95 | 6.40 | ||
| 13 | 185.53 | 115.09 | 56.48 | 60.61 | 2.00 | 6.15 | 5.85 | 6.20 | ||
| 14 | 169.20 | 105.52 | 51.24 | 56.28 | 2.00 | 5.70 | 5.45 | 5.75 | ||
| 15 | 162.64 | 104.66 | 46.05 | 59.61 | 1.00 | 6.15 | 5.85 | 5.90 | ||
| 16 | 149.06 | 105.40 | 50.46 | 54.94 | 0.00 | 5.55 | 5.55 | 5.40 | ||
| 17 | 147.24 | 88.66 | 41.04 | 49.62 | 2.00 | 5.00 | 4.75 | 5.15 | ||
| 18 | 143.89 | 97.53 | 50.92 | 49.61 | 3.00 | 4.95 | 4.70 | 5.25 |




