Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 225.00 | 150.83 | |
| 2 | ![]() | 220.14 | 140.44 | |
| 3 | ![]() | 217.79 | 138.62 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 225.00 | 150.83 | 78.40 | 72.43 | 0.00 | 7.30 | 7.15 | 7.30 | |
| 2 | 16 | 220.14 | 140.44 | 70.17 | 71.27 | 1.00 | 7.15 | 6.90 | 7.35 | |
| 3 | 14 | 217.79 | 138.62 | 67.02 | 72.60 | 1.00 | 7.40 | 7.05 | 7.35 | |
| 4 | 12 | 217.54 | 142.11 | 69.51 | 72.60 | 0.00 | 7.45 | 7.05 | 7.30 | |
| 5 | 10 | 214.97 | 137.82 | 69.73 | 70.09 | 2.00 | 7.10 | 6.80 | 7.15 | |
| 6 | 8 | 210.89 | 138.10 | 69.34 | 68.76 | 0.00 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | |
| 7 | 6 | 206.77 | 137.74 | 71.81 | 65.93 | 0.00 | 6.55 | 6.55 | 6.70 | |
| 8 | 4 | 195.09 | 128.68 | 63.57 | 65.11 | 0.00 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | |
| 9 | 2 | 188.85 | 122.52 | 59.25 | 63.27 | 0.00 | 6.40 | 6.35 | 6.25 | |
| 10 | 1 | 179.52 | 115.79 | 58.85 | 58.94 | 2.00 | 5.90 | 5.70 | 6.10 | |
| 11 | 177.95 | 112.93 | 51.66 | 61.27 | 0.00 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | ||
| 12 | 176.17 | 110.96 | 51.19 | 60.77 | 1.00 | 6.10 | 5.95 | 6.20 | ||
| 13 | 171.57 | 109.51 | 52.24 | 58.27 | 1.00 | 5.80 | 5.75 | 5.95 | ||
| 14 | 169.06 | 111.38 | 54.44 | 56.94 | 0.00 | 5.55 | 5.75 | 5.80 | ||
| 15 | 160.11 | 103.02 | 49.74 | 54.28 | 1.00 | 5.45 | 5.45 | 5.60 | ||
| 16 | 154.63 | 101.51 | 47.40 | 55.11 | 1.00 | 5.50 | 5.40 | 5.65 | ||
| 17 | 146.05 | 106.17 | 52.05 | 54.12 | 0.00 | 5.50 | 5.45 | 5.30 | ||
| 18 | 145.06 | 93.61 | 44.16 | 51.45 | 2.00 | 51.45 | 4.85 | 5.40 |




