Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 250.92 | 168.98 | |
| 2 | ![]() | 235.96 | 150.51 | |
| 3 | ![]() | 220.09 | 151.31 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 250.92 | 168.98 | 94.05 | 74.93 | 0.00 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | |
| 2 | 16 | 235.96 | 150.51 | 81.24 | 70.27 | 1.00 | 7.20 | 6.85 | 7.05 | |
| 3 | 14 | 220.09 | 151.31 | 80.21 | 71.10 | 0.00 | 7.20 | 7.00 | 7.15 | |
| 4 | 12 | 219.93 | 145.19 | 75.43 | 69.76 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | |
| 5 | 10 | 219.84 | 142.96 | 75.20 | 67.76 | 0.00 | 6.75 | 6.80 | 6.80 | |
| 6 | 8 | 216.20 | 141.82 | 76.05 | 65.77 | 0.00 | 6.50 | 6.55 | 6.70 | |
| 7 | 6 | 215.30 | 134.07 | 66.30 | 68.77 | 1.00 | 7.00 | 6.90 | 6.75 | |
| 8 | 4 | 214.36 | 137.12 | 71.86 | 66.26 | 1.00 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | |
| 9 | 2 | 211.79 | 142.87 | 77.76 | 65.11 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.55 | |
| 10 | 1 | 211.09 | 131.83 | 60.57 | 71.26 | 0.00 | 7.40 | 7.10 | 6.90 | |
| 11 | 200.03 | 129.28 | 64.01 | 65.27 | 0.00 | 6.65 | 6.60 | 6.35 | ||
| 12 | 178.46 | 114.95 | 56.68 | 58.27 | 0.00 | 5.95 | 5.55 | 6.00 | ||
| 13 | 178.37 | 115.66 | 56.56 | 59.10 | 0.00 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | ||
| 14 | 169.82 | 114.72 | 52.78 | 61.94 | 0.00 | 6.20 | 6.15 | 6.25 | ||
| 15 | 169.20 | 98.93 | 48.49 | 55.44 | 5.00 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | ||
| 16 | 155.59 | 101.35 | 51.91 | 49.44 | 0.00 | 4.95 | 4.80 | 5.10 | ||
| 17 | 150.90 | 97.06 | 44.44 | 53.62 | 1.00 | 5.40 | 5.20 | 5.50 | ||
| 18 | 140.42 | 92.11 | 42.33 | 49.78 | 0.00 | 4.95 | 4.85 | 5.15 |




