Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 241.19 | 159.67 | |
| 2 | ![]() | 230.82 | 152.79 | |
| 3 | ![]() | 224.15 | 149.03 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 241.19 | 159.67 | 83.92 | 75.75 | 0.00 | 7.55 | 7.65 | 7.55 | |
| 2 | 16 | 230.82 | 152.79 | 79.19 | 73.60 | 0.00 | 7.45 | 7.35 | 7.30 | |
| 3 | 14 | 224.15 | 149.03 | 80.77 | 68.26 | 0.00 | 6.80 | 6.85 | 6.85 | |
| 4 | 12 | 220.48 | 139.76 | 70.16 | 70.60 | 1.00 | 7.20 | 6.85 | 7.15 | |
| 5 | 10 | 219.55 | 146.73 | 79.30 | 67.43 | 0.00 | 6.70 | 6.65 | 6.90 | |
| 6 | 8 | 219.42 | 147.29 | 79.52 | 67.77 | 0.00 | 6.90 | 6.85 | 6.60 | |
| 7 | 6 | 214.84 | 138.60 | 70.84 | 67.76 | 0.00 | 6.85 | 6.70 | 6.80 | |
| 8 | 4 | 209.18 | 141.10 | 74.67 | 66.43 | 0.00 | 6.55 | 6.75 | 6.65 | |
| 9 | 2 | 200.94 | 132.93 | 68.82 | 64.11 | 0.00 | 6.40 | 6.35 | 6.50 | |
| 10 | 1 | 200.89 | 129.45 | 66.51 | 63.94 | 1.00 | 6.45 | 6.30 | 6.45 | |
| 11 | 199.95 | 127.39 | 62.11 | 65.28 | 0.00 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | ||
| 12 | 185.78 | 123.32 | 62.55 | 61.77 | 1.00 | 6.20 | 6.10 | 6.25 | ||
| 13 | 178.10 | 110.07 | 55.28 | 54.79 | 0.00 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | ||
| 14 | 177.32 | 118.59 | 62.48 | 56.11 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 5.65 | ||
| 15 | 170.29 | 109.92 | 54.47 | 56.45 | 1.00 | 5.70 | 5.50 | 5.75 | ||
| 16 | 163.98 | 110.07 | 55.28 | 54.79 | 0.00 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | ||
| 17 | 163.41 | 104.52 | 50.24 | 54.28 | 0.00 | 5.45 | 5.20 | 5.65 | ||
| 18 | 163.00 | 106.26 | 52.15 | 55.11 | 1.00 | 5.60 | 5.40 | 5.55 |




