Сбежавшая от Плющенко к Тутберидзе фигуристка одерживает 1-ю громкую победу. Сарновская выигрывает в опасном Омске

Сарновская забрала золото в Сибири.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 237.65 | 153.71 | |
| 2 | ![]() | 221.20 | 144.41 | |
| 3 | ![]() | 220.15 | 141.69 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 237.65 | 153.71 | 81.62 | 73.09 | 1.00 | 7.30 | 7.25 | 7.40 | |
| 2 | 16 | 221.20 | 144.41 | 74.14 | 70.27 | 0.00 | 7.15 | 6.90 | 7.05 | |
| 3 | 14 | 220.15 | 141.69 | 73.09 | 69.60 | 1.00 | 7.05 | 6.85 | 7.00 | |
| 4 | 12 | 219.49 | 146.68 | 82.74 | 63.94 | 0.00 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | |
| 5 | 10 | 218.38 | 139.14 | 72.71 | 68.43 | 2.00 | 6.85 | 6.65 | 7.05 | |
| 6 | 8 | 210.98 | 141.27 | 70.68 | 70.59 | 0.00 | 7.25 | 7.15 | 6.80 | |
| 7 | 6 | 206.47 | 129.29 | 62.52 | 66.77 | 0.00 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | |
| 8 | 4 | 203.67 | 134.53 | 66.10 | 68.43 | 0.00 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | |
| 9 | 2 | 200.03 | 123.95 | 60.18 | 65.77 | 2.00 | 6.70 | 6.35 | 6.70 | |
| 10 | 1 | 193.02 | 122.28 | 58.67 | 64.61 | 1.00 | 6.50 | 6.30 | 6.60 | |
| 11 | 191.11 | 123.97 | 61.04 | 62.93 | 0.00 | 6.40 | 6.25 | 6.25 | ||
| 12 | 187.59 | 118.01 | 54.40 | 63.61 | 0.00 | 6.45 | 6.35 | 6.30 | ||
| 13 | 183.92 | 119.69 | 58.59 | 62.10 | 1.00 | 6.40 | 6.30 | 5.95 | ||
| 14 | 182.68 | 117.60 | 54.66 | 62.94 | 0.00 | 6.30 | 6.20 | 6.40 | ||
| 15 | 176.70 | 111.84 | 53.73 | 59.11 | 1.00 | 5.90 | 5.80 | 6.05 | ||
| 16 | 166.11 | 107.38 | 50.77 | 57.61 | 1.00 | 5.75 | 5.65 | 5.90 | ||
| 17 | 166.01 | 109.95 | 55.83 | 54.12 | 0.00 | 5.35 | 5.35 | 5.55 | ||
| 18 | 158.87 | 100.32 | 43.21 | 57.11 | 0.00 | 5.75 | 5.65 | 5.75 |




