Фигурное катаниеСпартакиада 2023/24
Арена Металлург (Магнитогорск, Россия)
Завершен
Магнитогорск
Спортивные пары
Произвольная программа
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 239.11 | 157.65 | |
| 2 | ![]() ![]() | 230.79 | 152.78 | |
| 3 | ![]() ![]() | 218.70 | 141.39 |
Результаты соревнования
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239.11 | 157.65 | 80.77 | 76.88 | 0.00 | 9.68 | 9.61 | 9.50 | |
| 2 | 230.79 | 152.78 | 77.35 | 75.43 | 0.00 | 9.50 | 9.29 | 9.46 | |
| 3 | 218.70 | 141.39 | 72.40 | 69.99 | 1.00 | 8.71 | 8.71 | 8.79 | |
| 4 | 212.72 | 135.62 | 68.57 | 69.05 | 2.00 | 8.79 | 8.46 | 8.61 | |
| 5 | 210.64 | 137.18 | 68.17 | 70.01 | 1.00 | 8.86 | 8.57 | 8.79 | |
| 6 | 207.69 | 136.20 | 67.33 | 68.87 | 0.00 | 8.68 | 8.50 | 8.61 | |
| 7 | 184.22 | 119.67 | 58.33 | 63.34 | 2.00 | 8.07 | 7.61 | 8.04 |





