Фигурное катаниеСпартакиада 2023/24
Арена Металлург (Магнитогорск, Россия)
Завершен
Магнитогорск
Танцы на льду
Произвольный танец
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 222.53 | 132.47 | |
| 2 | ![]() ![]() | 211.44 | 126.63 | |
| 3 | ![]() ![]() | 209.04 | 126.30 |
Результаты соревнования
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.53 | 132.47 | 74.25 | 58.22 | 0.00 | 9.75 | 9.75 | 9.61 | |
| 2 | 211.44 | 126.63 | 70.49 | 56.14 | 0.00 | 9.39 | 9.43 | 9.25 | |
| 3 | 209.04 | 126.30 | 71.24 | 55.06 | 0.00 | 9.14 | 9.25 | 9.14 | |
| 4 | 203.97 | 122.25 | 69.05 | 53.20 | 0.00 | 8.96 | 8.89 | 8.75 | |
| 5 | 196.33 | 117.20 | 65.28 | 51.92 | 0.00 | 8.75 | 8.75 | 8.46 | |
| 6 | 184.90 | 108.70 | 61.70 | 49.00 | 2.00 | 8.25 | 8.21 | 8.04 | |
| 7 | 184.26 | 110.93 | 62.71 | 48.22 | 0.00 | 8.14 | 8.18 | 7.79 | |
| 8 | 181.16 | 109.11 | 61.67 | 47.44 | 0.00 | 8.04 | 7.86 | 7.82 |





