Фигурное катаниеОлимпийская квалификация 2025
Национальный стадион (Пекин, Китай)
Завершен
Пекин
Спортивные пары
Короткая программа
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 66.68 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 64.28 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 63.85 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.68 | 38.42 | 28.26 | 0.00 | 7.18 | 7.00 | 7.07 | ||
| 2 | 64.28 | 36.10 | 28.18 | 0.00 | 7.11 | 7.11 | 6.96 | ||
| 3 | 63.85 | 37.16 | 26.69 | 0.00 | 6.71 | 6.57 | 6.79 | ||
| 4 | 62.68 | 34.84 | 28.84 | 1.00 | 7.29 | 6.93 | 7.46 | ||
| 5 | 57.17 | 32.46 | 24.71 | 0.00 | 6.14 | 6.14 | 6.29 | ||
| 6 | 57.17 | 32.18 | 24.99 | 0.00 | 6.43 | 6.07 | 6.29 | ||
| 7 | 53.99 | 28.14 | 25.85 | 0.00 | 6.50 | 6.39 | 6.54 | ||
| 8 | 53.14 | 29.39 | 23.75 | 0.00 | 6.04 | 6.00 | 5.82 | ||
| 9 | 53.09 | 30.29 | 23.80 | 1.00 | 5.96 | 5.93 | 6.00 | ||
| 10 | 50.82 | 27.97 | 22.85 | 0.00 | 5.75 | 5.68 | 5.75 | ||
| 11 | 46.95 | 24.86 | 22.09 | 0.00 | 5.43 | 5.36 | 5.82 |





