Фигурное катаниеОлимпийская квалификация 2025
Национальный стадион (Пекин, Китай)
Завершен
Пекин
Танцы на льду
Ритм-танец
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.95 | 45.86 | 35.09 | 0.00 | 8.79 | 8.89 | 8.71 | ||
| 2 | 73.35 | 41.88 | 31.47 | 0.00 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | ||
| 3 | 69.30 | 40.52 | 28.78 | 0.00 | 7.18 | 7.21 | 7.25 | ||
| 4 | 69.14 | 40.37 | 28.77 | 0.00 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | ||
| 5 | 68.35 | 38.94 | 29.41 | 0.00 | 7.43 | 7.39 | 7.29 | ||
| 6 | 67.59 | 38.09 | 29.50 | 0.00 | 7.43 | 7.46 | 7.29 | ||
| 7 | 64.58 | 35.61 | 28.97 | 0.00 | 7.32 | 7.25 | 7.21 | ||
| 8 | 64.53 | 36.88 | 27.65 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 6.79 | ||
| 9 | 62.55 | 35.44 | 27.11 | 0.00 | 6.82 | 6.86 | 6.71 | ||
| 10 | 62.11 | 35.12 | 26.99 | 0.00 | 6.75 | 6.79 | 6.75 | ||
| 11 | 60.87 | 33.99 | 26.88 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 6.57 | ||
| 12 | 60.04 | 33.00 | 27.04 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 6.75 | ||
| 13 | 59.53 | 32.66 | 26.87 | 0.00 | 6.71 | 6.79 | 6.71 | ||
| 14 | 56.43 | 31.43 | 25.00 | 0.00 | 6.36 | 6.29 | 6.14 | ||
| 15 | 52.27 | 30.31 | 21.96 | 0.00 | 5.54 | 5.43 | 5.54 | ||
| 16 | 50.64 | 27.27 | 23.37 | 0.00 | 5.96 | 5.75 | 5.86 | ||
| 17 | 49.82 | 28.92 | 20.90 | 0.00 | 5.32 | 5.32 | 5.07 | ||
| 18 | 48.15 | 26.44 | 21.71 | 0.00 | 5.57 | 5.39 | 5.36 | ||
| 19 | 45.78 | 25.26 | 21.52 | 1.00 | 5.54 | 5.21 | 5.43 |





